Europe · Europe/Moscow
Russia
July 11, 2026
Spans 11 time zones (UTC+2 to UTC+12), across 23 IANA zone names.
Europe · Europe/Moscow
Russia
July 11, 2026
Spans 11 time zones (UTC+2 to UTC+12), across 23 IANA zone names.
| Zone | Current time | UTC offset | Major city |
|---|---|---|---|
| Europe/Kaliningrad | UTC+2 | — | |
| Europe/Kirov | UTC+3 | — | |
| Europe/Moscow | UTC+3 | Moscow | |
| Europe/Volgograd | UTC+3 | — | |
| Europe/Astrakhan | UTC+4 | — | |
| Europe/Samara | UTC+4 | — | |
| Europe/Saratov | UTC+4 | — | |
| Europe/Ulyanovsk | UTC+4 | — | |
| Asia/Yekaterinburg | UTC+5 | — | |
| Asia/Omsk | UTC+6 | — | |
| Asia/Barnaul | UTC+7 | — | |
| Asia/Krasnoyarsk | UTC+7 | — | |
| Asia/Novokuznetsk | UTC+7 | — | |
| Asia/Novosibirsk | UTC+7 | — | |
| Asia/Tomsk | UTC+7 | — | |
| Asia/Irkutsk | UTC+8 | — | |
| Asia/Chita | UTC+9 | — | |
| Asia/Yakutsk | UTC+9 | — | |
| Asia/Vladivostok | UTC+10 | — | |
| Asia/Magadan | UTC+11 | — | |
| Asia/Sakhalin | UTC+11 | — | |
| Asia/Anadyr | UTC+12 | — | |
| Asia/Kamchatka | UTC+12 | — |
From its western edge to its eastern one, Russia spans UTC+2 to UTC+12. This page keeps time with Moscow at UTC+3.
Russia has its capital at Moscow, is home to about 144 million people and covers about 17,100,000 km². Neighbouring countries include Azerbaijan, Belarus and China, among others. The main languages are Russian, Tatar and Kalmyk. The currency is the ruble (RUB).